Solution
Solution
| ASTM | Canonical Name |
| A202 | Pressure vessel plate, alloy steel, chromium manganese silicon |
| A203 | Pressure vessel plate, alloy steel, nickel |
| A204 | Pressure vessel plate, alloy steel, molybdenum |
| A225 | Pressure vessel plate, alloy steel, manganese vanadium |
| A285 | Pressure vessel plates, carbon steel, low and medium tensile strength |
| A299 | Pressure vessel plate, carbon steel, manganese silicon |
| A302 | Pressure vessel plates, alloy steel, manganese molybdenum and manganese molybdenum nickel |
| A353 | Pressure vessel plate, alloy steel, 9% nickel, double normalized and tempered |
| A387 | Pressure vessel plate, alloy steel, chromium molybdenum |
| A442 | Pressure vessel plate, carbon steel, improved transition performance |
| A455 | Pressure vessel plate, carbon steel, high-strength manganese |
| A515 | Pressure vessel plates for medium to high temperatures, carbon steel |
| A516 | Pressure vessel plate, carbon steel, medium to low temperature use |
| A517 | Pressure vessel plate, alloy steel, high-strength, quenched and tempered |
| A533 | Pressure vessel plate, alloy steel, quenched and tempered, manganese molybdenum and manganese molybdenum nickel |
| A537 | Pressure vessel plate, heat treated, carbon manganese silicon steel |
| A538 | Pressure vessel plate, alloy steel precipitation hardened 18% nickel |
| A542 | Pressure vessel plate, alloy steel, quenched and tempered chromium molybdenum |
| A543 | Pressure vessel plate, alloy steel, quenched and tempered nickel chromium molybdenum |
| A553 | Pressure vessel plate, alloy steel, quenched and tempered 8% and 9% nickel |
| A562 | Pressure vessel plate, carbon steel, manganese titanium glass or diffusion metal coating |
| A590 | Pressure vessel plate, alloy steel, precipitation hardened 12% nickel |
| A605 | Pressure vessel plate, alloy steel, quenched and tempered nickel cobalt molybdenum chromium |
| A612 | Pressure vessel plate, carbon steel, high strength, suitable for medium to low temperature applications |
| A645 | Pressure vessel plate, 5% nickel alloy steel, specially heat treated |
| A658 | Pressure vessel plate, alloy steel, 36% nickel |
| A662 | Pressure vessel plate, carbon manganese, for medium to low temperature applications |
| A724 | Quenched and tempered carbon steel pressure vessel plates for welding layered pressure vessels |
| A734 | Pressure vessel plates, alloy steel and high-strength low alloy steel, quenched and tempered |
| A735 | Low carbon manganese molybdenum niobium alloy steel pressure vessel plates suitable for medium to low temperatures |
| A736 | Pressure vessel plate, low-carbon age hardened nickel copper chromium molybdenum niobium alloy steel |
| A737 | Pressure vessel plate, high-strength low alloy steel |
| A738 | Carbon manganese silicon steel pressure vessel plates suitable for medium to low temperature heat treatment |
| A78 | Pressure vessel plate, quenched and tempered, manganese chromium molybdenum silicon zirconium alloy steel |
